XH7124數控茄子视频懂你
一、標準配置
XH7124茄子视频懂你 | 標準配置 |
數控係統 | 北京KND-1000M |
鑄件 | 優質樹脂砂鑄造 |
主軸 | 台灣丹銓8000轉 |
絲杠 | 漢江(Ø25×6) |
刀庫 | 台灣岡田鬥笠10把 |
打刀缸 | 無錫協清 |
軸承 | 日本NSK |
內防護 | 上海華東 |
外防護 | 全防護 |
二.選擇配置
項目 | 選擇配置 |
係統 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 台灣新代10C |
刀庫 | 台灣岡田圓盤(機械手)16把 |
第四軸 | 數控分度頭 |
項 目 | 單位 | XH7124茄子视频懂你 | XK7124茄子视频懂你更多APP |
X軸行程 | mm | 450 | 450 |
Y軸行程 | mm | 300 | 300 |
Z軸行程 | mm | 450 | 450 |
工作台尺寸 | mm | 1000×240 | 1000×240 |
工作台最大承重 | kg | 300 | 300 |
主軸錐度 | BT30 | ISO30 | |
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
主軸功率 | kW | 3.7伺服 | 2.2變頻 |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | 4000 |
快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 6000 | 6000 |
切削進給 | mm/min | 2-2000 | 2-2000 |
主軸鼻端至工作台麵距離 | mm | 60-460 | 60-460 |
主軸中心至立柱導軌麵距離 | mm | 300 | 300 |
最大刀具直徑 | mm | Φ92 | - |
最大刀具重量 | kg | 5 | - |
定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
重複定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
機床重量 | kg | 1800 | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |
三、售後服務承諾
1 機械正常使用情況下質保期為一年,一年之內出現任何問題,免費上門維修,免費更換任何零部件。
2 在質保期內如有零件損壞,保證人員在24小時內到位。
3 質保期滿,接需方通知後8小時之內響應,48小時之內到現場維修,隻收零部件成本費,免收服務費。
聯係電話:15665273518